
De NSU 251 R was samen met de NSU 502 TS de eerste waarbij de nieuwe naamgeving gehanteerd werd. Men was afgestapt van het gebruik van de sterkte van de motor.
Technische gegevens
| Motor | Staande luchtgekoelde ééncilinder viertakt |
| Boring x Slag | 63 x 80 mm |
| Inhoud | 249 cc |
| Vermogen | 6 pk |
| Compressie | 4,8:1 |
| Carburateur | Amac P J tweezuigercarburateur |
| Brandstoftank | frametank |
| Electrisch | Bosch magneetontsteking FC1 of Noris AF 1 K |
| Krachtoverbrenging | Open leren riem naar achterwiel |
| Koppeling | Natte staallamellen |
| Versnelling | 2-versnelling blokmodel vanaf 1927: 3-versnelling blokmodel |
| Opbouw | Gelood gesloten buizenframe, motor ligt in frame, voetplanken |
| Voorwiel | Veerarm vanaf 1927: buizenframe met schroefveer |
| Achterwiel | ongeveerd |
| Voorrem | Na 1927: Trommelrem |
| Achterrem | Instelbare uitzetrem |
| Wielen en banden | 26 x 2 1/2″ |
| Algemene gegevens | L: 2.080 mm, B: 820 mm, (zit)H: 740 mm |
| Gewicht | 75 kg |
| Tankinhoud | 6 l |
| Topsnelheid | 60 km/h |
| Bouwjaren | 1924 – 1928 |
| Productieaantal | 23.624 stuks |
| Nieuwpreis | RM 345,- |
In de club
Binnen de NSU Club Nederland zijn 2 motoren van dit model. Een daarvan wacht op restauratie, de ander wordt op dit moment in de originele staat terugebracht.
Meer informatie
Terug naar motorfietsen

