
De NSU 125 ZDB was de laatste nieuwe ontwikkeling voor WO 2, uitgerust met een zweefzadel en dubbele uitlaten. Tegen meerprijs ook in een Gelände-uitvoering met een hooggetrokken uitlaten verkrijgbaar.
Technische gegevens
| Motor | Staande luchtgekoelde ééncilinder tweetakt |
| Boring x Slag | 49 x 52 mm |
| Inhoud | 97 cc |
| Vermogen | 3pk / 4.700t |
| Compressie | 6,0:1 |
| Carburateur | Amal 68/412 N D, Graetzin KF 14 N, Bing AJ 1/14 |
| Luchtfilter | Knecht 475, Nat filter |
| Brandstoftank | Verchroomde zadeltank, 3-stands kraan met filter |
| Smering | 1:25 |
| Electrisch | Accu met wisselstroom dynamo |
| Dynamo | 15W, Bosch ULA 1 BR1 |
| Krachtoverbrenging | Ketting met doorgetrokken kettingkast |
| Koppeling | Meerschijfs kurklamellen |
| Versnelling | 3-versnelling blokmodel |
| Verhoudingen | 1:2,75, 1:1,55, 1:1,19 |
| Opbouw | Gelood gesloten buizenframe, achterwiel-standaard |
| Voorwiel | Staalframe met schroefveer |
| Achterwiel | ongeveerd, uitneembaar. Met NSU steekas |
| Stuur | |
| Zadel | Zweefzadel |
| Remmen | Trommelrem |
| Remtrommel | Ø: 100mm, B: 27,5mm |
| Wielen en banden | 2.0 x 19″ |
| Algemene gegevens | L: 1.970mm, B: 720mm, H: 1.100mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Tankinhoud/verbruik | 7.5l, 1.9l/100km |
| Topsnelheid | 55 km/h |
| Bouwjaren | 1937 – 1940 |
| Productieaantal | 23.148 stuks |
| Nieuwpreis | RM 345,- |
Meer informatie
Terug naar motorfietsen

