De Quickly S/2-23 is de 2-zits uitvoering van de gewone Quickly S-23. Voorzien van een iets steviger frame, een buddyseat en een motor met net iets meer compressie was het een soort spaar-uitvoering; de F-23 was het luxe model met een verende achterbrug. Het model was alleen verkrijgbaar met een 3-versnellingsbak.
Volgens de officiële gegevens zou dit model tot en met 1963 gebouwd zijn, maar er is minimaal één uitgave bekend met 1964 op het typeplaatje en een bijpassend frame- en motornummer.
Ontwikkelingen
Jaar | Framenr./Motornr. | Wijzging | ||
1961 | 1 620001 / 39 35 017 | Introductie | ||
1962 | 1 623081 / 39 36 875 | Tank op rubber blokken (i.p.v. vaste bout) Bij gebruik beenschild afstandbus nodig | ||
1962 | 1 627001 / 39 43 716 | 3-plaats koppeling (i.p.v. 2-plaats) | ||
1962 | 1 634049 / 39 51 413 | Andere bevestiging aanslagrubber voorveering | ||
1962? | 1 634387 / 39 51 756 | Vernieuwde remmen |
Technische gegevens
Motor | NSU ééncilinder tweetakt |
Boring x Slag | 40 x 39 mm |
Inhoud | 49 cc |
Vermogen | 1,7 pk bei 5000 toeren |
Compressie | 6,9:1 |
Carburateur | Bing 1/12/117, 1/12/136 |
Brandstoftank | frametank |
Electrisch | Bosch of Noris 6V 17W Magneetontsteking |
Krachtoverbrenging | ketting naar achterwiel |
Koppeling | meervoudige staallamellen |
Versnelling | 3-versnelling |
Opbouw | Open buizenframe |
Voorwiel | Telescopische voorvork |
Achterwiel | Vaste brug |
Remmen | Volnaaf trommels |
Wielen en banden | Voor: 23 x 2.25 Achter: 23 x 2.50 |
Algemene gegevens | L: 1.840 mm, B: 645 mm, H: 970 mm (zit: ?mm) |
Gewicht | 50 kg |
Max. Belast. Gew. | 220 kg |
Tankinhoud | 6,6 l |
Topsnelheid | 40 km/h (NL, DE), 50 km/h (GB, FR, IT, ES), 30 km/h (DK, SE) |
Bouwjaren | 1961 – 1964 |
Productieaantal | 1961: 5.357 1962: 9.901 1963: 7.064 1964: ? Totaal: 22.322 |
Nieuwpreis | DM 718,- |
In de club
Binnen de NSU Club Nederland is er minimaal 1 Quickly S/2-23 aanwezig. Het totaal voor Nederland is onbekend omdat de RDW gegevens dit model geheel niet kennen.
Meer informatie
Terug naar bromfietsen