De NSU-D 201 ZD Pony-Block was een verbeterde uitvoering van de NSU-D 201 ZD Pony. Dit model was met een andere carburateur en een 4-versnelsbak uitgerust.
Technische gegevens
Motor | Staande luchtgekoelde ééncilinder tweetakt met 2 uitlaten |
Boring x Slag | 63 x 64 mm |
Inhoud | 198 cc |
Vermogen | 6,5pk / 4.000t |
Compressie | 5,5:1 |
Carburateur | Amal M 74/406 of Grätzin KE 20/S |
Luchtfilter | Knecht nat filter |
Brandstoftank | Verchroomde zadeltank met kniekussens eb Everbest benzinekraan met reserve-stand |
Smering | 1:25 |
Dynamo | 50W Noris SDZ 6/30/10 |
Krachtoverbrenging | Ketting met afdekking naar het achterwiel |
Koppeling | Meerschijfs kurklamellen |
Versnelling | 4-versnelling blokmodel |
Verhoudingen | 1:2,4, 1:1,43, 1:1,25, 1:0,853 |
Opbouw | Gelast en geklonken gesloten buizenframe |
Voorwiel | Trapezeframe met schroefveer |
Achterwiel | ongeveerd, uitneembaar. Met NSU steekas |
Zadel | Rubber zadel op veren |
Remmen | Trommelrem, Ø: 140mm |
Wielen en banden | 2.5 x 19″ |
Algemene gegevens | L: 2.000mm, B: 830mm, H: 1.000mm |
Gewicht | 125 kg |
Tankinhoud/verbruik | 9,5l, 5,5l/100km |
Topsnelheid | 75 km/h |
Bouwjaren | 1935 – 1937 |
Productieaantal | 34.694 stuks (met 201 ZDB) |
Nieuwpreis | RM 460,- |
Meer informatie
Terug naar motorfietsen