Fox 98 (101 OSB)
Met de NSU Fox zette de fabrieksconstructeur Albert Roder kort na de Tweede Wereldoorlog een geheel nieuw en naar later blijken zou, zeer succesvol concept op de markt. De Fox onderscheidde zich in zijn inhoudsklasse, waar tweetakten met een vermogen van twee tot vier pk het beeld bepaalden, door zijn viertaktmotor met een vermogen van wel 6 pk. Ook het geperste stalen frame was een nieuwigheid. Het achterwiel werd afgeveerd met een swingarm voorzien van, toen heel revolutionair, één centrale, in het frame verborgen veer.
De Foxen werden gebouwd in de periode van 1949 tot 1954. Er zijn vier viertakt modellen te onderscheiden:
Model A1 | |||
Bouwjaar | 1949 – 1950 | ||
Identificatienummers | Vanaf framenr: 1600001 met motornr: 800002 | ||
Model A2 | |||
Bouwjaar | 1950 | ||
Grootste wijziging | Tank tot 8 l vergroot | ||
Identificatienummers | Vanaf framenr: 1610742 met motornr: 810811 | ||
Model A3 | |||
Bouwjaar | 1950 – 1951 | ||
Grootste wijziging | vier versnellingsbak | ||
Identificatienummers | Vanaf framenr: 1616455 met motornr: 816724 | ||
Model A4 | |||
Bouwjaar | 1951-1954 | ||
Grootste wijziging | Verbeterde demping achtervering en andere motorophanging bij cilinderkop | ||
Identificatienummers | Vanaf framenummer:1632014 |
Technische gegevens
Motor | Luchtgekoelde ééncilinder viertakt kopklepmotor |
Inhoud | 98 cm3 |
Klepsturing | Onderliggende nokkenas en stoterstangen |
Boring x Slag | 50 x 50 mm |
Vermogen | 6 pk |
Compressie | 1:7,2 |
Carburateur | Bing AJ 1/14/6 |
Smering | Spatsmering, geen oliepomp, 0,8 l SAE 40 |
Electrisch | Magneetontsteking (Bosch of Noris) |
Krachtoverbrenging | Ketting |
Koppeling | Meervoudige droge platenkoppeling |
Versnelling | 3, na 1950 4 versnellingen |
Opbouw | Geperst stalen frame |
Voorwiel | Telescoopvork |
Achterwiel | Swingarm met één centrale schroefveer |
Remmen | Twee halve trommels |
Wielen en banden | 2,50 x 19″ |
Algemene gegevens | L: 1.910mm, B: 700mm, H: 900mm |
Wielbasis | 1.220mm |
Gewicht | 80 kg |
Verbruik | 1,9l/100km |
Topsnelheid | 80 km/h |
Productieaantal | 59.126 stuks |
Fox (125 ZB)
In de jaren 1951 – 1954 werden er ook Foxen geproduceerd met een ééncilinder tweetakt motor.
Technische gegevens (afwijkingen t.o.v. Fox 98)
Inhoud | 123 cm3 |
Versnelling | 4 |
Vermogen | 5 pk |
Topsnelheid | 75 km/h |
Productieaantal | 29.500 stuks |
Superfox (125 OSB)
De Superfox is geen echte doorontwikkeling van de Fox. Het motorblok is namelijk duidelijk op de Supermax geïnspireerd. De Ultramax klepbediening (zie bij de Max) en het Micronic oliefilter getuigen daarvan. Het is hierdoor als het ware een kleine Max.
Technische gegevens
Motor | Luchtgekoelde ééncilinder viertakt kopklepmotor |
Inhoud | 123 cm3 |
Klepsturing | Bovenliggende nokkenas aangedreven door ‘Ultramax’ schuifstangen systeem |
Boring x Slag | 52 x 58 mm |
Vermogen | 8,8 pk |
Compressie | 1:8,5 |
Oliefilter | Verwisselbaar Micronic papierfilter |
Carburateur | Bing 2/20/16 |
Smering | Dry sump smering, 1,2 l SAE10/20 |
Electrisch | Accu / bobine |
Krachtoverbrenging | Ketting |
Koppeling | Meervoudige droge platenkoppeling |
Versnelling | 4 versnellingen |
Opbouw | Geperst stalen frame |
Voorwiel | Telescoopvork |
Achterwiel | Swingarm met één centrale schroefveer |
Remmen | 140 mm volle naaf trommelrem voor en achter |
Wielen en banden | 2,75 x 19″ |
Algemene gegevens | L: 1.910mm |
Wielbasis | 1.220mm |
Gewicht | 132 kg |
Tankinhoud/verbruik | 10,8l / 2,7l/100km |
Topsnelheid | 95 km/h |
Productieaantal | 1955: 4.130 1956: 9.992 1957: 1.408 |
Meer informatie
Terug naar motorfietsen